Zielony

Tabela

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Philips TV Team 15 41 97 : 41 56 13 0 0 2 0 0
2 Rafmont 15 36 106 : 50 56 10 1 2 2 0 0
3 All Stars 15 32 117 : 57 60 10 4 1 0 0 0
4 PGE/TS Elektron 15 32 101 : 63 38 10 4 1 0 0 0
5 Kujawianka-Inter 15 31 83 : 44 39 9 3 1 2 0 0
6 Fordon Fanatics 1946 15 28 99 : 82 17 9 5 0 1 0 0
7 Fordoniacy 15 28 80 : 75 5 8 5 2 0 0 0
8 PUA Badboys 15 25 92 : 75 17 8 6 0 1 0 0
9 Educarium 15 25 84 : 72 12 7 6 2 0 0 0
10 BMB Moto(s)Quad 15 24 81 : 66 15 7 6 1 1 0 0
11 ADP Celtic 15 18 82 : 71 11 5 8 1 1 0 0
12 Jabil 15 15 57 : 100 -43 5 10 0 0 0 0
13 FC.Young Wolfs 15 11 54 : 108 -54 4 11 0 0 1 0
14 RK CRIMINAL 13 15 10 46 : 88 -42 3 11 0 1 0 0
15 Tesco Team 15 1 41 : 159 -118 1 14 0 0 2 0
16 TF Kable 15 0 39 : 108 -69 0 15 0 0 0 0
  • Awanas
  • Spadek
  • Drużyna potwierdziła udział
  1. System gry -  "każdy z każdym"

Wyniki / Terminarz rozgrywek

  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Statystyki

Podsumowanie

Ogólnie Bramki
Liczba kolejek w sezonie: 15 Łącznie strzelonych bramek: 1338
Rozegrane kolejki: 15 Średnia liczba bramek na kolejkę: 89,20
Liczba meczów w jednej kolejce: 8,0 Średnia liczba bramek na mecz: 11.15
Liczba meczów w sezonie: 120
Rozegrane mecze: 120

Bramki

Sezon Śr. w kolejce Śr. w meczu
Bramki z gry 1172 78.13 9.77
Bramki z karnego 11 0.73 0.09
Bramki z rzutu rożnego 1 0.07 0.01
Bramki z rzutu wolnego 17 1.13 0.14
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego 5 0.33 0.04
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły 45 3.00 0.38
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn

Kartki

Sezon Śr. w kolejce Śr. w meczu
Żółte kartki 154 10.27 1.28
Czerwone kartki 11 0.73 0.09