Liga: Futsal
Tabela
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Po 1 rundzie zespoły zostaną podzielone na 3 grupy:
Mistrzowska: 6 drużyn , 3 z I i II grupy oraz 4 zespół z najlepszym bilansem . W "Grupie 2", 9 zespołowej po rundzie zasadniczej każdy zespół otrzyma w ramach w.o. techn. 3 punkty i średnią ilość różnicy bramek uzyskaną przez ostatnią drużynę w "Grupie 1".
Miejsca 8-13
Spadkowa - spadają z ligi zepoły z 17-19 miejsca.
Klasyfikacje indywidualne i fair play nie podlegają korektom spowodowanym nieparzystą ilością drużyn i podziałem na grupy.
Wyniki / Terminarz rozgrywek
- Nie rozegrany mecz
- Nie ustalony termin meczu
Statystyki
Podsumowanie
Ogólnie | Bramki | ||
Liczba kolejek w sezonie: | 23 | Łącznie strzelonych bramek: | 1429 |
Rozegrane kolejki: | 23 | Średnia liczba bramek na kolejkę: | 62,13 |
Liczba meczów w jednej kolejce: | 5,5 | Średnia liczba bramek na mecz: | 11.34 |
Liczba meczów w sezonie: | 126 | ||
Rozegrane mecze: | 126 |
Bramki
Sezon | Śr. w kolejce | Śr. w meczu | |
---|---|---|---|
Bramki z gry | 1270 | 55.22 | 10.08 |
Bramki z karnego | 13 | 0.57 | 0.10 |
Bramki z rzutu rożnego | 2 | 0.09 | 0.02 |
Bramki z rzutu wolnego | 22 | 0.96 | 0.17 |
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego | 7 | 0.30 | 0.06 |
Bramki podczas dogrywki (karnych) | |||
Bramki samobójcze | |||
Bramki za walkower zwykły | 20 | 0.87 | 0.16 |
Bramki za walkower techniczny | 25 | 1.09 | 0.20 |
Bramki za walkower obu drużyn |
Kartki
Sezon | Śr. w kolejce | Śr. w meczu | |
---|---|---|---|
Żółte kartki | 68 | 2.96 | 0.54 |
Czerwone kartki | 2 | 0.09 | 0.02 |