Tabele
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metalbark | 1 | 3 | 25 : 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Fancy Club | 1 | 3 | 12 : 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RK 10 | 1 | 3 | 6 : 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BWS | 1 | 3 | 5 : 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Sanmar | 1 | 0 | 3 : 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vossloh Cogifer | 1 | 0 | 3 : 6 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Klimat Solec Kujawski | 1 | 0 | 6 : 12 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dynamic Wolves | 1 | 0 | 4 : 25 | -21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP 1996 SKRZETUSKO | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ambilight | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BWS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diablos | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Niebiescy | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gotcha | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PECA Galaktyczni | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Projekt Futsal | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sokół | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wisła Fordon | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diatech II | 21 | 60 | 239 : 94 | 145 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bohamet S.A./PM3D | 21 | 48 | 186 : 87 | 99 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ogórki | 21 | 35 | 134 : 144 | -10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Na Momencie | 21 | 31 | 148 : 118 | 30 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | INSTA-TEL | 21 | 20 | 100 : 129 | -29 | 8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | Rona Leader | 21 | 15 | 81 : 158 | -77 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Klimat Solec Kujawski | 21 | 14 | 125 : 141 | -16 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | FC Niebiescy | 21 | 9 | 92 : 234 | -142 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Puchar za 1 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambilight | 18 | 52 | 289 : 72 | 217 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bohamet S.A./PM3D | 18 | 48 | 169 : 48 | 121 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Na Momencie | 18 | 39 | 185 : 100 | 85 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BWS | 19 | 37 | 123 : 95 | 28 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Sokół | 19 | 33 | 142 : 138 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Sanmar | 19 | 30 | 128 : 109 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rona Leader | 19 | 17 | 74 : 115 | -41 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | LEGION. UA | 19 | 6 | 95 : 152 | -57 | 4 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 |
9 | Mad Dogs | 18 | 6 | 64 : 244 | -180 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | NB Opławiec | 10 | 3 | 7 : 62 | -55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Dziki | 19 | 1 | 55 : 196 | -141 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- Puchar za 1 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział