Liga: 2014/15 FUTSAL II LIGA GR. B
Ostatnia kolejka
Tabela
- Awanas
- Drużyna potwierdziła udział
System gry:
1 - 11 kol. - mecz każdy z każdym.
PODZIAŁ NA GRUPY 1-4-AWANS i 5-11
PLAY OFF ( kol. 12-14 ),( nr poz. po 11 rozegranych kol. ) - punkty i bramki sumują się do ogólnej tabeli.
12 kol. - 1-4, 2-3, 8-9, 7-10
13 kol. - 7-11, 5-9, 6-8, 3-4
14 kol. - 5-8, 6-9, 10-11, 2-4
15 kol. - 1-3, 5-11, 6-10, 7-9
16 kol. - 1-2, 5-10, 6-11, 7-8
17 kol. - 1 zespół zagra o mistrza II ligi z 1 zespołem z grupy B, 2 zespół w tabeli zagra o 3 miejsce z 2 zespołem gr. B
Do klasyfikacji strzelców, rozgrywających, bramkarzy, fair play statystyki 17 kol. nie zaliczają się.
Drużyny, które grają 1 mecz więcej ( dolna połówka ) nie uczestniczą w swoim ostatnim meczu w klasyfikacji bramkarzy i rozgrywających.
Zepołom z miejsc 1-4 ze względu na rozegranie w lidze jednego meczu mniej, doliczone zostaną 3 punkty tech. i 15 bramek
Wyniki / Terminarz rozgrywek
- Nie rozegrany mecz
- Nie ustalony termin meczu
Statystyki
Podsumowanie
Ogólnie | Bramki | ||
Liczba kolejek w sezonie: | 16 | Łącznie strzelonych bramek: | 1075 |
Rozegrane kolejki: | 15 | Średnia liczba bramek na kolejkę: | 71,67 |
Liczba meczów w jednej kolejce: | 4,7 | Średnia liczba bramek na mecz: | 14.33 |
Liczba meczów w sezonie: | 75 | ||
Rozegrane mecze: | 75 |
Bramki
Sezon | Śr. w kolejce | Śr. w meczu | |
---|---|---|---|
Bramki z gry | 1018 | 67.87 | 13.57 |
Bramki z karnego | 6 | 0.40 | 0.08 |
Bramki z rzutu rożnego | |||
Bramki z rzutu wolnego | 12 | 0.80 | 0.16 |
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego | 4 | 0.27 | 0.05 |
Bramki podczas dogrywki (karnych) | |||
Bramki samobójcze | |||
Bramki za walkower zwykły | |||
Bramki za walkower techniczny | |||
Bramki za walkower obu drużyn |
Kartki
Sezon | Śr. w kolejce | Śr. w meczu | |
---|---|---|---|
Żółte kartki | 53 | 3.53 | 0.71 |
Czerwone kartki | 6 | 0.40 | 0.08 |