Zawodnik: Tomasz Laskowski
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 8 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 16 |
Bramki z gry: | 15 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 5 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 24 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: 6
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Decathlon Fordon | 4:9 (3:3) | Elektroplast |
1 kolejka / 09 listopada 2014 21:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Elektroplast | 6:5 (4:3) | Firma Budowlana Firfek |
3 kolejka / 22 listopada 2014 21:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Vitalabo Laboratoria Medyczne | 7:2 (4:2) | Elektroplast |
4 kolejka / 29 listopada 2014 18:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Elektroplast | 5:8 (3:3) | TW Lech. |
5 kolejka / 10 stycznia 2015 20:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Elektroplast | 11:5 (5:0) | BBF Kujawy 2 |
7 kolejka / 14 grudnia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Niebiesko-Czarni | 3:14 (2:7) | Elektroplast |
8 kolejka / 21 grudnia 2014 10:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Elektroplast | 0:15 (0:15) | StudioOmega Sabre |
9 kolejka / 28 grudnia 2014 11:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
BUD-REM-STAL | 5:5 (1:3)rz. karne (2:3) | Elektroplast |
10 kolejka / 04 stycznia 2015 9:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć