Zawodnik: Tomasz Omniczyński

Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 4 |
Bramki z gry: | 4 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 3 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: 9
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Wisła Fordon | 7:4 (3:3) | Sokół |
2 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
FC Niebiescy | 2:15 (0:7) | Wisła Fordon |
3 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Wisła Fordon | 2:9 (1:3) | BWS |
6 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Ambilight | 20:4 (10:2) | Wisła Fordon |
7 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Projekt Futsal | 2:20 (1:10) | Wisła Fordon |
8 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Wisła Fordon | 10:4 (0:0) | FC Niebiescy |
12 kolejka / 09 lutego 2025 15:55 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Projekt Futsal | 4:15 (0:8) | Wisła Fordon |
14 kolejka / 02 marca 2025 16:10 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć