Zawodnik: Sławomir Rutka
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 4 |
Bramki z gry: | 4 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 4 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Prawnicy OIRP Bydgoszcz | 9:7 (4:5) | BWS |
5 kolejka / 26 kwietnia 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
BWS | 3:8 (3:0) | Prawnicy OIRP Bydgoszcz |
14 kolejka / 11 września 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Prawnicy OIRP Bydgoszcz | 12:6 (4:1) | Abvergo |
15 kolejka / 07 lipca 2019 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Zakład O Kredyty | 6:8 (1:2) | Prawnicy OIRP Bydgoszcz |
19 kolejka / 15 września 2019 17:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Focus Solec Kujawski | 5:5 (5:4)rz. karne (4:3) | Prawnicy OIRP Bydgoszcz |
21 kolejka / 29 września 2019 19:35 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
BWS | 7:6 (4:4) | Prawnicy OIRP Bydgoszcz |
25 kolejka / 27 października 2019 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć