Zawodnik: Dominik Walczak
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 8 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 4 |
Bramki z gry: | 4 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: rozgrywający
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Corinthians II | 1:8 (1:3) | Beer&Fun |
1 kolejka / 13 listopada 2016 14:25 / HALA - CICHA | ||
|
||
Epaka.pl Przesyłki Kurierskie | 5:5 (1:1) | Corinthians II |
2 kolejka / 13 stycznia 2017 19:35 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Corinthians II | 1:4 (0:1) | Towell.pl |
3 kolejka / 27 listopada 2016 17:15 / HALA - CICHA | ||
|
||
Shadows | 5:0 (3:0) | Corinthians II |
6 kolejka / 17 grudnia 2016 14:50 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Etlumaczenia.eu Bydgoszcz | 4:1 (2:1) | Corinthians II |
8 kolejka / 15 stycznia 2017 14:20 / HALA - CICHA | ||
|
||
FC Fordon | 6:3 (4:1) | Corinthians II |
11 kolejka / 05 lutego 2017 11:40 / HALA - CICHA | ||
|
||
Corinthians II | 3:2 (2:0) | FC Manhattan |
12 kolejka / 19 listopada 2016 17:30 / HALA - CICHA | ||
|
||
Lux | 3:4 (2:1) | Corinthians II |
15 kolejka / 25 lutego 2017 19:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć