Zawodnik: Robert Domachowski
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 8 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
AKP Oldboys Skrzetusko | 21:2 (8:2) | Polski Blet |
14 kolejka / 24 sierpnia 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Red Stars | 19:5 (7:2) | Polski Blet |
15 kolejka / 31 sierpnia 2013 10:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Spon Tan | 10:5 (4:3) | Polski Blet |
16 kolejka / 08 września 2013 15:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Kampa Skład | 11:4 (4:2) | Polski Blet |
17 kolejka / 14 września 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Sami Swoi | 9:4 (4:0) | Polski Blet |
18 kolejka / 22 września 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Polski Blet | 15:0 (15:0) | Opętani Piłkomani |
19 kolejka / 29 września 2013 17:00 / BOISKO SIELSKA | ||
|
||
Jabil | 3:14 (3:6) | Polski Blet |
20 kolejka / 06 października 2013 15:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Polski Blet | 6:10 (3:7) | Sami Swoi |
21 kolejka / 12 października 2013 12:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć