Zawodnik: Dawid Łukomski
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 3 |
Bramki z gry: | 3 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Kasztelanka | 13:6 (8:2) | Kampa Skład |
1 kolejka / 08 marca 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Kampa Skład | 5:10 (1:4) | jejwłosy.pl |
2 kolejka / 16 marca 2014 14:30 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Ojcowie i Synowie | 20:9 (9:3) | Kampa Skład |
3 kolejka / 23 marca 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Kampa Skład | 14:8 (9:2) | Red Stars |
4 kolejka / 30 marca 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Zenit | 4:17 (2:5) | Kampa Skład |
5 kolejka / 05 kwietnia 2014 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Kampa Skład | 4:12 (0:5) | Fat Killers |
8 kolejka / 10 maja 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Czarny Koń | 15:0 (15:0) | Kampa Skład |
9 kolejka / 16 maja 2014 19:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć