Zawodnik: Rafał Meliński
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 4
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Budreko | 7:0 (3:0) | Phoenix |
1 kolejka / 17 listopada 2013 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Czyżkówko | 15:2 (8:0) | Phoenix |
3 kolejka / 08 grudnia 2013 14:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Klub Wiatrakowa | 13:2 (8:1) | Phoenix |
5 kolejka / 21 grudnia 2013 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Phoenix | 2:9 (1:6) | KredytyLider.com.pl |
6 kolejka / 29 grudnia 2013 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Istanbul Fordon | 4:2 (1:1) | Phoenix |
7 kolejka / 04 stycznia 2014 13:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
FC Manhattan | 9:2 (6:1) | Phoenix |
9 kolejka / 19 stycznia 2014 11:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Fat Killers | 12:2 (7:1) | Phoenix |
11 kolejka / 01 lutego 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć