Zawodnik: Patryk Jurkiewicz
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 1 |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Nie Wiadomo Kto | 4:5 (2:4) | The Penguins |
5 kolejka / 16 kwietnia 2015 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Nie Wiadomo Kto | 6:9 (2:5) | A&J Consulting |
7 kolejka / 29 kwietnia 2015 20:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Alternatywa | 14:5 (8:0) | Nie Wiadomo Kto |
8 kolejka / 07 maja 2015 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Nie Wiadomo Kto | 8:4 (5:2) | Azzurrini |
9 kolejka / 13 maja 2015 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Gang Albanii | 8:5 (3:3) | Nie Wiadomo Kto |
10 kolejka / 20 maja 2015 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Istanbul Fordon | 7:4 (4:2) | Nie Wiadomo Kto |
12 kolejka / 16 czerwca 2015 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Nie Wiadomo Kto | 3:3 (2:1)rz. karne (5:6) | timework |
13 kolejka / 18 czerwca 2015 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
14 kolejka / --- / --- | ||
Ogórki | -:- | Nie Wiadomo Kto |
15 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | United |
16 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | Nie Wiadomo Kto |
17 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | Simbit |
18 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | Nie Wiadomo Kto |
19 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | Wisła Fordon |
20 kolejka / --- / --- | ||
A&J Consulting | -:- | Nie Wiadomo Kto |
21 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | Alternatywa |
22 kolejka / --- / --- | ||
Azzurrini | -:- | Nie Wiadomo Kto |
23 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | Gang Albanii |
24 kolejka / --- / --- | ||
Immobile | -:- | Nie Wiadomo Kto |
25 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | Istanbul Fordon |
26 kolejka / --- / --- | ||
timework | -:- | Nie Wiadomo Kto |
Brak zdjęć