Zawodnik: Klaudiusz Myszka
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 3 |
Bramki z gry: | 3 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 3 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Max Maksymilianowo | 4:3 (2:2) | No Name |
2 kolejka / 01 grudnia 2013 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
No Name | 4:7 (2:3) | Niebiesko-Czarni |
4 kolejka / 15 grudnia 2013 11:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
No Name | 5:9 (3:4) | Talizmaniści |
5 kolejka / 22 grudnia 2013 13:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
No Name | 4:9 (0:3) | BBF Kujawy 2 |
6 kolejka / 29 grudnia 2013 10:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Byle do Piątku | 8:2 (0:2) | No Name |
7 kolejka / 05 stycznia 2014 19:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Red Devils | 5:6 (3:1) | No Name |
9 kolejka / 19 stycznia 2014 13:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Azzurrini / darmowepewniaki.pl | 4:4 (2:2)rz. karne (4:5) | No Name |
11 kolejka / 25 stycznia 2014 13:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć