Zawodnik: Maciej Cichocki
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 4 |
Bramki z gry: | 4 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 4 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: 13
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Kasztelanka | 13:6 (8:2) | Kampa Skład |
1 kolejka / 08 marca 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Spon Tan | 5:3 (0:0) | Kasztelanka |
2 kolejka / 15 marca 2014 18:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
Kasztelanka | 4:9 (2:5) | I Brygada |
3 kolejka / 23 marca 2014 14:30 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Niebiesko-Czarni | 15:9 (8:6) | Kasztelanka |
10 kolejka / 25 maja 2014 13:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Ojcowie i Synowie | 2:11 (0:6) | Kasztelanka |
13 kolejka / 15 czerwca 2014 10:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Kasztelanka | 8:9 (4:7) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
16 kolejka / 23 sierpnia 2014 20:20 / ORLIK GAJOWA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć