Zawodnik: Wojciech Andrzejewski
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 5 |
Bramkarz: | 1 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 3 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 15
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Azzurrini | 4:16 (1:10) | Klimtrade/WSG |
1 kolejka / 09 listopada 2014 15:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Abvergo | 1:5 (1:3) | Azzurrini |
2 kolejka / 16 listopada 2014 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Elmed Bydgoszcz | 13:2 (4:2) | Azzurrini |
4 kolejka / 30 listopada 2014 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Azzurrini | 3:9 (1:6) | Michu Bud |
8 kolejka / 28 grudnia 2014 18:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Azzurrini | 1:7 (1:4) | BBF Kujawy |
12 kolejka / 18 stycznia 2015 14:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Azzurrini | 2:4 (2:3) | Abvergo |
14 kolejka / 01 lutego 2015 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć