Zawodnik: Sławomir Wasielewski
Rozegrane mecze (razem): | 4 |
Zawodnik pola: | 4 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 3
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
NOVA-BUD - BLACHMAL | 17:6 (9:3) | Młodzi Gniewni |
1 kolejka / 09 marca 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
NOVA-BUD - BLACHMAL | 17:6 (9:3) | Młodzi Gniewni |
1 kolejka / 09 marca 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Młodzi Gniewni | 5:12 (3:2) | Galaktyczni |
2 kolejka / 16 marca 2014 10:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Młodzi Gniewni | 5:12 (3:2) | Galaktyczni |
2 kolejka / 16 marca 2014 10:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Fat Killers | 22:2 (8:2) | Młodzi Gniewni |
3 kolejka / 22 marca 2014 19:30 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
Fat Killers | 22:2 (8:2) | Młodzi Gniewni |
3 kolejka / 22 marca 2014 19:30 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
Młodzi Gniewni | 2:19 (1:10) | Czarny koń |
4 kolejka / 30 marca 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Młodzi Gniewni | 2:19 (1:10) | Czarny koń |
4 kolejka / 30 marca 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć