Zawodnik: Mateusz Andrykowski
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: rozgrywający
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Młodzi Gniewni | 2:19 (1:10) | Czarny koń |
4 kolejka / 30 marca 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Sami Swoi | 2:11 (1:3) | czarny koń |
6 kolejka / 13 kwietnia 2014 12:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Czarny Koń | 6:8 (2:3) | I Brygada |
11 kolejka / 01 czerwca 2014 14:30 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
IQOR | 7:12 (4:8) | Czarny Koń |
14 kolejka / 22 czerwca 2014 15:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Niebiesko-Czarni | 3:9 (1:1) | Czarny Koń |
18 kolejka / 05 września 2014 20:30 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
jejwłosy.pl | 9:11 (3:4) | Czarny Koń |
20 kolejka / 19 września 2014 20:20 / ORLIK GAJOWA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć