Zawodnik: Tomasz Roszak

Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 1 |
Bramkarz: | 6 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | 10 |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 99
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
IQOR | 11:6 (8:2) | Czarni |
2 kolejka / 16 marca 2014 12:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Czarni | 7:14 (3:6) | Niepokonani |
3 kolejka / 23 marca 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Czarni | 14:9 (8:5) | Typygrube |
4 kolejka / 29 marca 2014 18:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
All Stars | 15:12 (7:2) | Czarni |
5 kolejka / 06 kwietnia 2014 14:30 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Czarni | 7:22 (5:9) | Niebiesko-Czarni |
6 kolejka / 13 kwietnia 2014 13:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Czarni | 17:5 (6:1) | Fat Killers |
14 kolejka / 22 czerwca 2014 16:30 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Czarny Koń | 9:4 (3:2) | Czarni |
15 kolejka / 29 czerwca 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć