Zawodnik: Eliasz Kasica
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 1 |
Bramki (razem): | 11 |
Bramki z gry: | 10 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | 1 |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 16 |
Najlepszy bramkarz: | 2 |
Najlepszy rozgrywający: | 12 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Młodzi Gniewni | 2:19 (1:10) | Czarny koń |
4 kolejka / 30 marca 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Sami Swoi | 2:11 (1:3) | czarny koń |
6 kolejka / 13 kwietnia 2014 12:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
PHU Gil Czarże | 3:3 (0:0)rz. karne (1:4) | Czarny Koń |
8 kolejka / 09 maja 2014 20:25 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
Czarny Koń | 15:0 (15:0) | Kampa Skład |
9 kolejka / 16 maja 2014 19:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
Volex | 5:21 (2:6) | Czarny Koń |
12 kolejka / 08 czerwca 2014 14:30 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Czarny Koń | 5:2 (2:1) | Kasztelanka |
19 kolejka / 12 września 2014 20:20 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
jejwłosy.pl | 9:11 (3:4) | Czarny Koń |
20 kolejka / 19 września 2014 20:20 / ORLIK GAJOWA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć