Zawodnik: Sebastian Jendruszewski
Rozegrane mecze (razem): | 18 |
Zawodnik pola: | 18 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 12 |
Bramki z gry: | 10 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 2 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 20 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Alcatraz | 13:6 (6:2) | Osielsko Team |
1 kolejka / 26 marca 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Auto Handel Natal | 12:3 (4:1) | Alcatraz |
2 kolejka / 04 kwietnia 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Alcatraz | 9:9 (5:5)rz. karne (3:5) | Klimat Solec Kujawski |
3 kolejka / 21 maja 2019 20:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
WOJDACH | 10:4 (7:3) | Alcatraz |
4 kolejka / 16 kwietnia 2019 20:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Alcatraz | 10:8 (7:2) | Ogórki |
5 kolejka / 24 kwietnia 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Alcatraz | 8:3 (2:1) | PGE/TS Elektron Bydgoszcz |
7 kolejka / 27 czerwca 2019 19:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Mag Haus | 5:18 (2:7) | Alcatraz |
8 kolejka / 15 maja 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Alcatraz | 7:5 (4:3) | FC Bastion |
9 kolejka / 22 maja 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Alcatraz | 3:5 (1:1) | Corinthians II |
10 kolejka / 29 maja 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Wisełka/ERMET S. C. | 13:5 (4:2) | Alcatraz |
11 kolejka / 12 czerwca 2019 20:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Alcatraz | 2:4 (1:2) | Simbit |
12 kolejka / 11 czerwca 2019 21:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Hutnik Tur | 5:7 (3:4) | Alcatraz |
13 kolejka / 19 czerwca 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Osielsko Team | 4:5 (0:2) | Alcatraz |
14 kolejka / 26 czerwca 2019 19:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Alcatraz | 4:10 (2:5) | Auto Handel Natal |
15 kolejka / 04 lipca 2019 20:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Alcatraz | 21:1 (12:1) | Towell.pl |
19 kolejka / 19 września 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
PGE/TS Elektron Bydgoszcz | 2:8 (2:0) | Alcatraz |
20 kolejka / 26 września 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
FC Bastion | 6:6 (3:4)rz. karne (7:6) | Alcatraz |
22 kolejka / 10 października 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Alcatraz | 6:10 (0:5) | Hutnik Tur |
26 kolejka / 07 listopada 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć