Zawodnik: Artur Ziółkowski
Rozegrane mecze (razem): | 10 |
Zawodnik pola: | 10 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 15 |
Bramki z gry: | 14 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 6 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 12 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Ojcowie i Synowie | 33:4 (15:1) | Rangers |
7 kolejka / 27 kwietnia 2014 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Red Stars | 19:7 (10:4) | Rangers |
8 kolejka / 10 maja 2014 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Zenit | 10:10 (3:5)rz. karne (3:4) | Rangers |
9 kolejka / 18 maja 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Rangers | 7:11 (4:6) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
10 kolejka / 25 maja 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Galaktyczni | 40:3 (16:3) | Rangers |
11 kolejka / 01 czerwca 2014 10:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Czarny Koń | 38:6 (14:2) | Rangers |
13 kolejka / 13 czerwca 2014 19:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
Rangers | 2:15 (1:5) | Zakład O Kredyty |
14 kolejka / 21 czerwca 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Rangers | 4:15 (1:8) | Młodzi Gniewni |
15 kolejka / 28 czerwca 2014 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Sami Swoi | 13:5 (5:3) | Rangers |
17 kolejka / 31 sierpnia 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
PHU Gil Czarże | 15:0 (15:0) | Rangers |
19 kolejka / 13 września 2014 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć