Zawodnik: Marcin Pasecki
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 4 |
Bramki z gry: | 4 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 3 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Ojcowie i Synowie | 33:4 (15:1) | Rangers |
7 kolejka / 27 kwietnia 2014 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Red Stars | 19:7 (10:4) | Rangers |
8 kolejka / 10 maja 2014 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Zenit | 10:10 (3:5)rz. karne (3:4) | Rangers |
9 kolejka / 18 maja 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Rangers | 7:11 (4:6) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
10 kolejka / 25 maja 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Czarny Koń | 38:6 (14:2) | Rangers |
13 kolejka / 13 czerwca 2014 19:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
Rangers | 4:15 (1:8) | Młodzi Gniewni |
15 kolejka / 28 czerwca 2014 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Sami Swoi | 13:5 (5:3) | Rangers |
17 kolejka / 31 sierpnia 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć