Zawodnik: Patryk Górny
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 5 |
Bramkarz: | 2 |
Bramki (razem): | 7 |
Bramki z gry: | 7 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 1
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Włodzimierz Rona Leader | 4:11 (2:3) | Niebiesko-Czarni |
3 kolejka / 23 listopada 2014 10:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
StudioOmega Sabre | 12:3 (4:2) | Włodzimierz Rona Leader |
4 kolejka / 29 listopada 2014 15:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Włodzimierz Rona Leader | 9:10 (3:5) | BUD-REM-STAL |
5 kolejka / 07 lutego 2015 13:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Włodzimierz Rona Leader | 4:10 (1:2) | Typygrube |
10 kolejka / 04 stycznia 2015 11:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Firma Budowlana Firfek | 3:7 (3:3) | Włodzimierz Rona Leader |
13 kolejka / 24 stycznia 2015 14:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Włodzimierz Rona Leader | 4:13 (3:5) | Vitalabo Laboratoria Medyczne |
14 kolejka / 01 lutego 2015 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
TW Lech. | 12:4 (6:1) | Włodzimierz Rona Leader |
15 kolejka / 15 lutego 2015 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć