Zawodnik: Wojciech Kozłowski
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 2 |
Bramkarz: | 4 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | 8 |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 25
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Typygrube | 7:2 (3:0) | Decathlon Fordon |
5 kolejka / 13 grudnia 2015 19:20 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Osowa Góra | 4:11 (2:7) | Decathlon Fordon |
6 kolejka / 20 grudnia 2015 19:45 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Kantata Bydgoszcz | 5:4 (2:4) | Decathlon Fordon |
8 kolejka / 10 stycznia 2016 18:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Decathlon Fordon | 5:3 (2:3) | GLKS ANMAR Osielsko |
9 kolejka / 17 stycznia 2016 19:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Etlumaczenia.eu Bydgoszcz | 6:2 (2:1) | Decathlon Fordon |
10 kolejka / 24 stycznia 2016 18:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Decathlon Fordon | 5:2 (2:0) | Budreko |
11 kolejka / 07 lutego 2016 18:15 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć