Zawodnik: Jacek Bejgrowicz
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 1 |
Bramki (razem): | 3 |
Bramki z gry: | 3 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Pioneer | 5:0 (5:0) | Novitek |
20 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Pioneer | 12:1 (6:1) | Outsaider |
22 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Pioneer | 14:5 (4:3) | FC Bartodzieje |
23 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Pioneer | 13:8 (5:0) | Victoria Wyżyny |
24 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Pioneer | 5:2 (1:2) | Masterlease |
25 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Atlas | 2:3 (1:0) | Pioneer |
27 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Pioneer | 14:2 (3:1) | Bydgoszcz United |
28 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć