Zawodnik: Tomasz Cichy
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 6 |
Bramki z gry: | 6 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 3 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 3 |
Żółte kartki: | 3 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: 11
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Decathlon Fordon | 4:9 (3:3) | Elektroplast |
1 kolejka / 09 listopada 2014 21:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Elektroplast | 6:5 (4:3) | Firma Budowlana Firfek |
3 kolejka / 22 listopada 2014 21:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Vitalabo Laboratoria Medyczne | 7:2 (4:2) | Elektroplast |
4 kolejka / 29 listopada 2014 18:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Elektroplast | 11:5 (5:0) | BBF Kujawy 2 |
7 kolejka / 14 grudnia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Niebiesko-Czarni | 3:14 (2:7) | Elektroplast |
8 kolejka / 21 grudnia 2014 10:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Elektroplast | 0:15 (0:15) | StudioOmega Sabre |
9 kolejka / 28 grudnia 2014 11:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
BUD-REM-STAL | 5:5 (1:3)rz. karne (2:3) | Elektroplast |
10 kolejka / 04 stycznia 2015 9:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć