Zawodnik: Tomasz Wysocki

Zawodnik nie gra już w tej drużynie
Rozegrane mecze (razem): | 5 |
Zawodnik pola: | 5 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: 74
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Hutnik Tur | 1:18 (0:4) | Wisełka/ERMET S. C. |
2 kolejka / 02 kwietnia 2019 20:15 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Wisełka/ERMET S. C. | 21:4 (9:0) | Osielsko Team |
3 kolejka / 09 kwietnia 2019 20:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Auto Handel Natal | 9:3 (5:0) | Wisełka/ERMET S. C. |
4 kolejka / 18 kwietnia 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Wisełka/ERMET S. C. | 17:0 (11:0) | Klimat Solec Kujawski |
5 kolejka / 23 kwietnia 2019 20:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Wisełka/ERMET S. C. | 21:3 (4:1) | PGE/TS Elektron Bydgoszcz |
9 kolejka / 21 maja 2019 20:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć