Zawodnik: Karol Look
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Artisan | 0:3 (0:2) | Siłownia Power Zone |
1 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Artisan | 3:9 (1:3) | Philips TV Team |
4 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Artisan | 4:6 (3:4) | Simi Solec Kujawski |
5 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
BPiK | 10:2 (6:0) | Artisan |
7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Artisan | 9:19 (3:9) | EuroTim.Pl |
16 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Artisan | 5:17 (3:8) | DOZ.PL |
17 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
DOZ.PL | 4:3 (3:2) | Artisan |
19 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć