Zawodnik: Bartosz Dobersztyn
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 4 |
Bramkarz: | 4 |
Bramki (razem): | 4 |
Bramki z gry: | 4 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 4 |
Najlepszy bramkarz: | 8 |
Najlepszy rozgrywający: | 12 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: 23
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Immobile | 13:0 (5:0) | Rudy Squad |
1 kolejka / 20 marca 2015 19:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
Rudy Squad | 4:11 (0:6) | Istanbul Fordon |
2 kolejka / 27 marca 2015 19:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Nie Wiadomo Kto | 7:4 (3:2) | Rudy Squad |
3 kolejka / 31 marca 2015 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Rudy Squad | 1:16 (1:7) | Ogórki |
4 kolejka / 07 kwietnia 2015 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
United | 7:3 (3:1) | Rudy Squad |
5 kolejka / 17 kwietnia 2015 20:15 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Rudy Squad | 1:14 (0:6) | Simbit |
7 kolejka / 28 kwietnia 2015 20:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
The Penguins | 2:6 (1:2) | Rudy Squad |
8 kolejka / 05 maja 2015 20:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Rudy Squad | 6:8 (3:3) | Wisła Fordon |
9 kolejka / 13 maja 2015 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
14 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | Immobile |
15 kolejka / --- / --- | ||
Istanbul Fordon | -:- | Rudy Squad |
16 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | Nie Wiadomo Kto |
17 kolejka / --- / --- | ||
Ogórki | -:- | Rudy Squad |
18 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | United |
19 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | timework |
20 kolejka / --- / --- | ||
Simbit | -:- | Rudy Squad |
21 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | The Penguins |
22 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Rudy Squad |
23 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | A&J Consulting |
24 kolejka / --- / --- | ||
Alternatywa | -:- | Rudy Squad |
25 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | Azzurrini |
26 kolejka / --- / --- | ||
Gang Albanii | -:- | Rudy Squad |
Brak zdjęć