Zawodnik: Marcin Deja
Rozegrane mecze (razem): | 12 |
Zawodnik pola: | 1 |
Bramkarz: | 11 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | 14 |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 1
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Najbliższe mecze
14 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | Azzurrini |
15 kolejka / --- / --- | ||
Gang Albanii | -:- | The Penguins |
16 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | Immobile |
17 kolejka / --- / --- | ||
Istanbul Fordon | -:- | The Penguins |
18 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | Nie Wiadomo Kto |
19 kolejka / --- / --- | ||
Ogórki | -:- | The Penguins |
20 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | United |
21 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | The Penguins |
22 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | Simbit |
23 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | timework |
24 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | The Penguins |
25 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | A&J Consulting |
26 kolejka / --- / --- | ||
Alternatywa | -:- | The Penguins |
Brak zdjęć