Zawodnik: Wolko Bartłomiej
Rozegrane mecze (razem): | 10 |
Zawodnik pola: | 0 |
Bramkarz: | 10 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | 28 |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 1
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Najbliższe mecze
14 kolejka / --- / --- | ||
Simbit | -:- | Gang Albanii |
15 kolejka / --- / --- | ||
Gang Albanii | -:- | The Penguins |
16 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Gang Albanii |
17 kolejka / --- / --- | ||
Gang Albanii | -:- | A&J Consulting |
18 kolejka / --- / --- | ||
Alternatywa | -:- | Gang Albanii |
19 kolejka / --- / --- | ||
Gang Albanii | -:- | Azzurrini |
20 kolejka / --- / --- | ||
timework | -:- | Gang Albanii |
21 kolejka / --- / --- | ||
Immobile | -:- | Gang Albanii |
22 kolejka / --- / --- | ||
Gang Albanii | -:- | Istanbul Fordon |
23 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | Gang Albanii |
24 kolejka / --- / --- | ||
Gang Albanii | -:- | Ogórki |
25 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | Gang Albanii |
26 kolejka / --- / --- | ||
Gang Albanii | -:- | Rudy Squad |
Brak zdjęć