Zawodnik: Krzysztof Jobczyński
Rozegrane mecze (razem): | 9 |
Zawodnik pola: | 9 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 4
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Alternatywa | 18:8 (7:2) | Wisła Fordon |
1 kolejka / 18 marca 2015 20:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Wisła Fordon | 4:14 (2:6) | Azzurrini |
2 kolejka / 23 marca 2015 20:55 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Gang Albanii | 7:4 (4:2) | Wisła Fordon |
3 kolejka / 02 kwietnia 2015 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Wisła Fordon | 3:12 (2:8) | Immobile |
4 kolejka / 08 kwietnia 2015 20:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Istanbul Fordon | 7:3 (4:2) | Wisła Fordon |
5 kolejka / 15 kwietnia 2015 20:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Wisła Fordon | 7:6 (3:2) | Nie Wiadomo Kto |
6 kolejka / 24 kwietnia 2015 20:15 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Wisła Fordon | 8:8 (3:3)rz. karne (7:5) | United |
8 kolejka / 08 maja 2015 20:15 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
timework | 7:5 (5:1) | Wisła Fordon |
12 kolejka / 12 czerwca 2015 20:15 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Wisła Fordon | 8:11 (4:4) | A&J Consulting |
13 kolejka / 17 czerwca 2015 20:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
Najbliższe mecze
14 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Alternatywa |
15 kolejka / --- / --- | ||
Azzurrini | -:- | Wisła Fordon |
16 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Gang Albanii |
17 kolejka / --- / --- | ||
Immobile | -:- | Wisła Fordon |
18 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Istanbul Fordon |
19 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | Wisła Fordon |
20 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Ogórki |
21 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | Wisła Fordon |
22 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Rudy Squad |
23 kolejka / --- / --- | ||
Simbit | -:- | Wisła Fordon |
24 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | The Penguins |
25 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | timework |
26 kolejka / --- / --- | ||
A&J Consulting | -:- | Wisła Fordon |
Brak zdjęć