Zawodnik: Bartek Traczykowski
Rozegrane mecze (razem): | 5 |
Zawodnik pola: | 5 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 6 |
Bramki z gry: | 5 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-napastnik
Nr: 16
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Wisła Fordon | 4:14 (2:6) | Azzurrini |
2 kolejka / 23 marca 2015 20:55 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Wisła Fordon | 3:12 (2:8) | Immobile |
4 kolejka / 08 kwietnia 2015 20:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Istanbul Fordon | 7:3 (4:2) | Wisła Fordon |
5 kolejka / 15 kwietnia 2015 20:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Wisła Fordon | 8:8 (3:3)rz. karne (7:5) | United |
8 kolejka / 08 maja 2015 20:15 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Rudy Squad | 6:8 (3:3) | Wisła Fordon |
9 kolejka / 13 maja 2015 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
14 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Alternatywa |
15 kolejka / --- / --- | ||
Azzurrini | -:- | Wisła Fordon |
16 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Gang Albanii |
17 kolejka / --- / --- | ||
Immobile | -:- | Wisła Fordon |
18 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Istanbul Fordon |
19 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | Wisła Fordon |
20 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Ogórki |
21 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | Wisła Fordon |
22 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | Rudy Squad |
23 kolejka / --- / --- | ||
Simbit | -:- | Wisła Fordon |
24 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | The Penguins |
25 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | timework |
26 kolejka / --- / --- | ||
A&J Consulting | -:- | Wisła Fordon |
Brak zdjęć