Zawodnik: Kamil Pasterski
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 6 |
Bramki z gry: | 6 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Czarny Koń | 5:4 (4:0) | Simi Solec Kujawski |
8 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Simi Solec Kujawski | 3:14 (1:4) | Niebiesko-Czarni |
9 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Oponeo.Pl | 3:6 (3:4) | Simi Solec Kujawski |
10 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Simi Solec Kujawski | 2:12 (2:6) | Elmed Bydgoszcz |
11 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Simi Solec Kujawski | 6:8 (2:4) | Roszak Solec Kujawski |
13 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Simi Solec Kujawski | 3:12 (1:4) | Budweiser |
14 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Kasa Stefczyka | 9:8 (4:6) | Simi Solec Kujawski |
16 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć