Zawodnik: Robert Puszakowski
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 8 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Poczta Polska | 2:1 (2:0) | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy |
2 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 4:4 (1:1)rz. karne (2:3) | Formet S.A. |
4 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Auchan | 2:0 (1:0) | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy |
6 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 1:9 (0:2) | Elmed Bydgoszcz |
7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Masterlease | 3:3 (1:2)rz. karne (3:0) | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy |
10 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Henex | 1:3 (1:1) | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy |
11 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 0:2 (0:1) | Pioneer |
12 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 2:4 (1:4) | Hewar |
13 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć