Zawodnik: Kamil Bona (Chachuła Mateusz )
Rozegrane mecze (razem): | 9 |
Zawodnik pola: | 9 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 13 |
Bramki z gry: | 12 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Artisan | 1:2 (0:1) | Siłownia Power Zone |
1 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Siłownia Power Zone | 9:6 (3:3) | EuroTim.Pl |
2 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Istanbul | 4:8 (0:4) | Siłownia Power Zone |
6 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Formet S.A. | 3:10 (3:5) | Siłownia Power Zone |
7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Budweiser | 6:4 (2:4) | Siłownia Power Zone |
14 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Siłownia Power Zone | 7:9 (4:5) | Elmed Bydgoszcz |
15 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Vitalabo Laboratoria Medyczne | 7:2 (7:2) | Siłownia Power Zone |
17 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Therm Service 2005 | 6:8 (1:6) | Siłownia Power Zone |
19 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Siłownia Power Zone | 6:6 (2:3)rz. karne (5:3) | Istanbul |
23 kololejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć