Zawodnik: Marcin Hajka
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 1 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 1
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
MKUO | 4:9 (3:3) | Byle do Piątku |
2 kolejka / 02 września 2015 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
The Penguins | 18:2 (6:0) | MKUO |
3 kolejka / 08 września 2015 20:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
MKUO | 2:9 (0:3) | A&J Consulting |
4 kolejka / 15 września 2015 20:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Azzurrini | 13:8 (7:4) | MKUO |
7 kolejka / 06 października 2015 19:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
MKUO | 6:8 (1:5) | Simbit |
8 kolejka / 20 października 2015 19:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Immobile | 12:6 (6:1) | MKUO |
9 kolejka / 23 października 2015 17:45 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
MKUO | 4:10 (2:5) | Istanbul Fordon |
10 kolejka / 26 października 2015 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć