Zawodnik: Robert Rólka
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 3 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Czarni | 5:8 (2:4) | Immobile |
1 kolejka / 22 marca 2017 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Czarni | 5:6 (5:3) | BWS |
3 kolejka / 05 kwietnia 2017 19:55 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Bajka | 5:13 (1:4) | Czarni |
4 kolejka / 12 kwietnia 2017 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Czarni | 4:8 (2:6) | WOJDACH |
5 kolejka / 20 kwietnia 2017 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Czarni | 9:2 (4:1) | Istanbul Fordon |
6 kolejka / 26 kwietnia 2017 20:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Corinthians II | 3:5 (1:3) | Czarni |
7 kolejka / 05 maja 2017 19:55 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Czarni | 4:1 (1:0) | BDG Team |
8 kolejka / 11 maja 2017 17:35 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć