Zawodnik: Mateusz Rekowski
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 4 |
Bramkarz: | 3 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 4
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Tottenham Fordon | 2:4 (0:2) | Typygrube |
1 kol. / 15 listopada 2015 19:45 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Decathlon Fordon | 8:8 (5:4) | Tottenham Fordon |
2 kolejka / 22 listopada 2015 19:25 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Kantata Bydgoszcz | 9:6 (4:4) | Tottenham Fordon |
4 kolejka / 06 grudnia 2015 16:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Tottenham Fordon | 4:8 (2:2) | GLKS ANMAR Osielsko |
5 kolejka / 13 grudnia 2015 17:45 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Etlumaczenia.eu Bydgoszcz | 7:1 (4:0) | Tottenham Fordon |
6 kolejka / 20 grudnia 2015 18:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Czarni | 8:3 (4:0) | Tottenham Fordon |
10 kolejka / 24 stycznia 2016 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Czuczeje | 12:3 (5:2) | Tottenham Fordon |
13 kolejka / 21 lutego 2016 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć