Zawodnik: Mateusz Baran
Rozegrane mecze (razem): | 9 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 3 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 15
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Tottenham Fordon | 2:4 (0:2) | Typygrube |
1 kol. / 15 listopada 2015 19:45 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Decathlon Fordon | 8:8 (5:4) | Tottenham Fordon |
2 kolejka / 22 listopada 2015 19:25 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Tottenham Fordon | 15:0 (15:0) | Królewscy. |
3 kolejka / 29 listopada 2015 16:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Kantata Bydgoszcz | 9:6 (4:4) | Tottenham Fordon |
4 kolejka / 06 grudnia 2015 16:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Tottenham Fordon | 4:8 (2:2) | GLKS ANMAR Osielsko |
5 kolejka / 13 grudnia 2015 17:45 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Tottenham Fordon | 1:10 (1:7) | Budreko |
7 kolejka / 03 stycznia 2016 13:30 / HALA - CICHA | ||
|
||
Lux | 15:5 (5:1) | Tottenham Fordon |
8 kolejka / 10 stycznia 2016 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Tottenham Fordon | 9:16 (2:8) | KS Beduini |
9 kolejka / 17 stycznia 2016 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Czarni | 8:3 (4:0) | Tottenham Fordon |
10 kolejka / 24 stycznia 2016 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć