Zawodnik: Tomasz Gołembowski
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: 9
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Rona Leader | 5:2 (2:2) | AC Barka |
1 kolejka / 17 listopada 2017 20:10 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
AC Barka | 1:6 (0:3) | WOJDACH |
2 kolejka / 23 listopada 2017 21:30 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
AC Barka | 0:15 (0:6) | BWS |
7 kolejka / 03 stycznia 2018 21:35 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
AC Barka | 1:13 (0:4) | Rona Leader |
8 kolejka / 05 stycznia 2018 20:10 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
AC Barka | 3:13 (1:7) | WOJDACH |
9 kolejka / 11 stycznia 2018 21:35 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
AC Barka | 1:14 (0:6) | RK 10 |
10 kolejka / 18 stycznia 2018 21:10 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć