Zawodnik: Adrian Czyściecki
Połączone dane: Pseudonim: Imię: Adrian Nazwisko: Czyściecki Urodzony: 2016-11-21
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 8 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: 89
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
BDG TEAM | 3:6 (1:2) | Educarium |
2 kolejka / 30 marca 2019 14:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Educarium | 2:20 (1:11) | PA-DO.pl |
3 kolejka / 07 kwietnia 2019 13:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
INSTA-TEL | 7:5 (4:1) | Educarium |
4 kolejka / 12 kwietnia 2019 18:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 3:4 (2:0) | Educarium |
5 kolejka / 20 kwietnia 2019 16:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Educarium | 9:3 (6:0) | ADP Pub Merlin Celtic |
10 kolejka / 19 maja 2019 15:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Typy Grube | 7:9 (2:5) | Educarium |
13 kolejka / 09 czerwca 2019 15:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Educarium | 3:7 (2:2) | Złota Owca |
16 kolejka / 30 czerwca 2019 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Educarium | 8:5 (3:1) | ADP Pub Merlin Celtic |
20 kolejka / 08 września 2019 17:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć