Zawodnik: Kosa
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 5 |
Bramkarz: | 2 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 7:3 (3:1) | NotBad Team |
1 kolejka / 26 marca 2017 11:20 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Są Gorsi | 8:7 (2:2) | NotBad Team |
3 kolejka / 09 kwietnia 2017 11:20 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
NotBad Team | 2:10 (0:5) | PA-DO.pl |
4 kolejka / 15 kwietnia 2017 9:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
NotBad Team | 3:12 (0:5) | Epaka.pl Przesyłki Kurierskie |
7 kolejka / 07 maja 2017 11:25 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Cukiernia Sowa | 6:3 (3:0) | NotBad Team |
8 kolejka / 13 maja 2017 15:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
NotBad Team | 3:14 (1:5) | LUKTRANS / PASAMON |
9 kolejka / 20 maja 2017 13:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Educarium | 15:2 (6:0) | NotBad Team |
12 kolejka / 11 czerwca 2017 11:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć