Zawodnik: gordon
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 5 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 12 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Bohamet S.A./PM3D | 12:1 (2:0) | Dziki |
1 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bohamet S.A./PM3D | 3:5 (1:4) | Ambilight |
2 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bohamet S.A./PM3D | 15:3 (4:2) | LEGION. UA |
4 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Na Momencie | 3:10 (0:0) | Bohamet S.A./PM3D |
5 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bohamet S.A./PM3D | 14:3 (7:2) | BWS |
8 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bohamet S.A./PM3D | 5:0 (5:0) | Dziki |
10 kolejka / --- / --- | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć