Zawodnik: Mateusz Dąbrowski
Zawodnik nie gra już w tej drużynie
Rozegrane mecze (razem): | 9 |
Zawodnik pola: | 8 |
Bramkarz: | 1 |
Bramki (razem): | 3 |
Bramki z gry: | 3 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-napastnik
Nr: 12
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Corinthians II | 5:7 (3:3) | MultiCafe |
1 kolejka / 25 marca 2018 15:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Diuna | 7:4 (4:1) | MultiCafe |
3 kolejka / 08 kwietnia 2018 12:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 7:2 (2:1) | MultiCafe |
5 kolejka / 22 kwietnia 2018 12:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
MultiCafe | 8:3 (2:0) | FC Spartanie |
6 kolejka / 29 kwietnia 2018 13:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
MultiCafe | 16:3 (7:0) | AC Barka |
11 kolejka / 27 maja 2018 12:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
MultiCafe | 5:4 (2:1) | Beds Old |
14 kolejka / 10 czerwca 2018 11:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
MultiCafe | 9:5 (3:1) | ADP Celtic |
15 kolejka / 17 czerwca 2018 13:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
MultiCafe | 7:5 (4:1) | Corinthians II |
16 kolejka / 24 czerwca 2018 15:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
AC Barka | 7:13 (1:5) | MultiCafe |
17 kolejka / 01 lipca 2018 11:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć