Zawodnik: Piotr Radzikowski
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 8 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 7
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
BWS | 11:2 (5:1) | Netkomp |
1 kolejka / 03 grudnia 2018 21:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Netkomp | 2:5 (0:3) | Corinthians II |
2 kolejka / 19 listopada 2018 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Dolina Grabów | 7:3 (2:1) | Netkomp |
3 kolejka / 27 listopada 2018 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Netkomp | 3:7 (1:3) | RK 10 |
5 kolejka / 12 grudnia 2018 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Netkomp | 13:4 (5:1) | Mag Haus |
6 kolejka / 19 grudnia 2018 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Netkomp | 12:4 (5:2) | Abvergo |
7 kolejka / 08 stycznia 2019 21:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Netkomp | 3:10 (2:5) | Beds.Pl |
9 kolejka / 21 stycznia 2019 21:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Netkomp | 6:2 (1:1) | ADP Pub Merlin Celtic |
10 kolejka / 28 stycznia 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć