Zawodnik: Paweł Baumgart

Rozegrane mecze (razem): | 9 |
Zawodnik pola: | 9 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 26 |
Bramki z gry: | 24 |
Bramki z karnego: | 1 |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | 1 |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 5 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | 1 |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 2 |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 2 |
Żółte kartki: | 2 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
RK 10 | 0:10 (0:4) | Dolina Grabów |
4 kolejka / 03 grudnia 2018 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Dolina Grabów | 11:2 (4:0) | Auto Handel Natal |
7 kolejka / 09 stycznia 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Beds.Pl | 2:2 (1:1)rz. karne (2:3) | Dolina Grabów |
8 kolejka / 16 stycznia 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Dolina Grabów | 5:6 (4:1) | BWS |
9 kolejka / 22 stycznia 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Dolina Grabów | 13:2 (5:1) | Rob Bruk Stary Fordon |
10 kolejka / 30 stycznia 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Auto Handel Natal | 7:4 (5:4) | Dolina Grabów |
11 kolejka / 06 lutego 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Dolina Grabów | 4:4 (3:2)rz. karne (1:3) | Wisełka/ERNET S. C. |
12 kolejka / 11 lutego 2019 21:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Beds.Pl | 3:2 (2:2) | Dolina Grabów |
13 kolejka / 18 lutego 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
WOJDACH | 4:14 (2:5) | Dolina Grabów |
14 kolejka / 27 lutego 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć