Zawodnik: Femi-Tokunbo Adenuga
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 8 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 14 |
Bramki z gry: | 13 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 13 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 36 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
LEGION. UA | 6:4 (3:1) | SPX FLOW Employee Team |
3 kolejka / 06 grudnia 2022 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
SPX FLOW Employee Team | 6:7 (1:4) | Pro-Mill S.C. |
8 kolejka / 10 stycznia 2023 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
SPX FLOW Employee Team | 11:6 (3:1) | Rafmont |
9 kolejka / 10 lutego 2023 19:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
SPX FLOW Employee Team | 6:6 (4:5)rz. karne (3:1) | INSTA-TEL |
10 kolejka / 24 stycznia 2023 20:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
RK 10 | 5:9 (0:4) | SPX FLOW Employee Team |
11 kolejka / 31 stycznia 2023 20:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
SPX FLOW Employee Team | 15:3 (8:2) | Pro-Hand SQN |
12 kolejka / 07 lutego 2023 21:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
SPX FLOW Employee Team | 7:6 (4:5) | RK 10 |
15 kolejka - play off / 28 lutego 2023 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
BWS | 4:6 (1:2) | SPX FLOW Employee Team |
16 kolejka - play off / 15 marca 2023 20:35 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
6 kolejka / --- / Balon ul. Sielska | ||
SPX FLOW Employee Team | -:- | --- |
Brak zdjęć