Zawodnik: Karol Bloch
Zawodnik nie gra już w tej drużynie
Rozegrane mecze (razem): | 4 |
Zawodnik pola: | 4 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Fordoniacy | 9:2 (5:1) | FCB |
4 kolejka / 14 kwietnia 2019 10:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
FCB | 7:8 (3:2) | Bajka |
6 kolejka / 28 kwietnia 2019 15:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
FCB | 4:16 (2:7) | INSTA-TEL |
9 kolejka / 12 maja 2019 10:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
FCB | 5:15 (2:6) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
11 kolejka / 31 maja 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć