Zawodnik: Dawid Fijałkowski
Rozegrane mecze (razem): | 10 |
Zawodnik pola: | 10 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 7 |
Bramki z gry: | 7 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 7 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 12 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Stara Gwardia Szwederowo | 5:6 (3:3) | MultiCafe |
1 kolejka / --- / --- | ||
|
||
MultiCafe | 8:5 (5:3) | BWS |
2 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Typy Grube | 3:4 (2:1) | MultiCafe |
3 kolejka / 01 lipca 2023 19:15 / --- | ||
|
||
MultiCafe | 7:3 (5:1) | FC Sanmar |
4 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Ambilight | 15:3 (8:1) | MultiCafe |
5 kolejka / --- / --- | ||
|
||
MultiCafe | 9:1 (4:1) | Złota Owca |
6 kolejka / --- / --- | ||
|
||
MultiCafe | 3:4 (1:2) | INSTA-TEL |
8 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Na Momencie Plus | 7:4 (2:3) | MultiCafe |
10 kolejka / --- / --- | ||
|
||
MultiCafe | 10:3 (3:1) | Stara Gwardia Szwederowo |
12 kolejka / --- / --- | ||
|
||
BWS | 9:6 (2:3) | MultiCafe |
13 kolejka / --- / --- | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć